扫一扫


塑料水箱生产周期,售后服务,及付款说明
1)库存充足,当天下单,隔天发货,3—5天全部设备以货运发送至需方现场。
2)全款支付或支付宝第三方担保交易,安全便捷。
3)产品使用过程中,出现故障,在质保责任范围内供方无偿维修,需方提供有力配合;使用过程中出现人为损坏或超出质保范围,供方终身提供有偿维修服务。



鼎象塑料制品有限公司是专门从事 外加剂储罐、塑料餐具箱、的生产厂家,加强品质的管理是提高产品市场占有率的前条件,我们不断以系统、正规化的品质管理体系作为坚强的后盾,使企业实力向更高目标迈进。因而,我们严格贯彻ISO9001质量管理体系,即加强了企业的综合实力,又对塑立统一的企业形象起到了举足轻重的作用。
凝聚精神,体现品质内涵!
我们坚持“和谐、谦学、务实、创新”的企业使命,改变一切不适应市场发展趋势的经营观念与行为习惯,进一步激发团队的激情与组织的活力,充分发挥我们的创新能力,不断超越自我,创造一种蓬勃发展的动力之源,以快速提升自身的整体竞争力。
我们相信:在“合作发展、共同提高”的基础上,我们全体员工将以饱满的工作热情、创新的工作思维和务实的工作做法,团结一致,奋勇拼搏一定能够在经济舞台上达到既定目标,并与所有的合作伙伴共同发展。


鼎象塑料制品有限公司注册地址位于重庆市德感工业园区石稻路1888号,注册机关为湛河市场监督管理局,法人代表为王经理,经营范围包括 外加剂储罐、塑料餐具箱、生产、销售、安装等,是您购买 外加剂储罐、塑料餐具箱、的不二选择。



| 聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
| 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸钠 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
| 单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| 氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ | ||||||||||||
技术支持:127x.com